東方電材株式会社は、ビニール・ディップ製品を中心としたオリジナルブランドの配電素材をお届けします。

048-477-2555
製品紹介
TOP > 事業概要 > 製品紹介 > ハウジングカバー

ハウジングカバー

多極ナイロンコネクター等の電線導入部の防塵と絶縁保護及びコネクターの着脱を容易にするカバーです。
色指定による製造も承ります。

製品の特徴・用途

ハウジングカバー
一般用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒
難燃用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒(UL94V-0)

型番表

旗型端子用絶縁スリーブ
型番 L±1.5 L1±1.0 L2 L3±0.5 W1 W2 T±0.3 1袋/個 適合コネクタ
C1545-050 5.0 53.0 17.0 21.0 15.0 13.5 6.0 1.5 100 1991-2・1545(2極)
C1545-060 6.0 45.0 22.0 8.0 15.0 13.5 6.5 1.5 100
C1545-070 7.0 45.0 23.0 7.0 15.0 13.5 6.5 1.5 100
C1292-100 10.0 45.0 19.0 11.0 15.0 19.5 17.0 1.5 100 1292(9極)
C1375-130 13.0 46.0 10.0 18.0 18.0 27.0 16.0 1.5 100 1375R(15極)
C1903-050 5.0 49.0 16.0 18.0 15.0 19.3 6.0 1.5 100 1991-3
C1904-060 6.0 49.0 18.0 16.0 15.0 25.6 6.3 1.5 100 1991-4
C1906-070 7.0 49.0 16.0 18.0 15.0 19.5 13.2 1.5 100 1991-6・5025-09
C1909-108 10.8 74.0 42.0 17.0 15.0 19.6 19.6 1.5 50 1991-09・1360
C1912-120 12.0 75.0 42.0 18.0 15.0 26.0 19.5 1.5 50 1991-12
C1915-130 13.0 75.0 41.0 19.0 15.0 32.0 19.5 1.5 50 1991-15
C1615-065 6.5 65.0 23.0 10.0 32.0 18.0 15.0 1.5 100 1625-15
C1625-0206 6.0 30.0 15.0 5.0 10.0 9.0 5.0 1.5 100 1625-2
C1625-0305 5.0 40.0 20.0 8.0 12.0 12.4 5.0 1.5 100 1625-3
C1625-0395 9.5 40.0 10.0 20.0 10.0 12.4 5.0 1.5 100
C1606-080 8.0 45.0 16.0 7.0 22.0 15.0 11.0 1.5 100 1625-6

製品の特徴・用途

ハウジングカバー
一般用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒
難燃用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒(UL94V-0)

型番表

旗型端子用絶縁スリーブ
型番 L±1.5 L1±1.0 L2 L3±0.5 W1 W2 T±0.3 1袋/個 適合コネクタ
C1396-060 6.0 50.0 29.0 6.0 15.0 16.5 6.0 1.5 100 1396(3極)
C1396-080 8.0 50.0 29.0 6.0 15.0 16.5 6.0 1.5 100
C1490-060 6.0 47.0 21.0 11.0 15.0 20.0 8.0 1.5 100 1490(4極)
C1490-080 8.0 47.0 25.0 7.0 15.0 22.0 6.0 1.5 100

製品の特徴・用途

ハウジングカバー
一般用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒
難燃用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒(UL94V-0)

型番表

旗型端子用絶縁スリーブ
型番 L±1.5 L1±1.0 L2 L3±0.5 W1 W2 W3 T±0.3 1袋/個 適合コネクタ
C3102-055 5.5 70.0 39.0 21.0 10.0 15.5 8.5 13.5 1.5 100

3191-02・5025-03

C3102-085 8.5 70.0 39.0 21.0 10.0 16.0 9.0 13.5 1.5 100
C3103-055 5.5 70.0 39.0 21.0 10.0 21.0 8.5 14.0 1.5 100 3191-03・1653
C3103-080 8.0 72.0 39.0 23.0 10.0 21.0 8.5 14.0 1.5 100
C3104-064 6.4 70.0 39.0 21.0 10.0 28.0 8.5 14.0 1.5 100 3191-04
C3104-085 8.5 70.0 39.0 21.0 10.0 28.0 8.5 14.0 1.5 100
C3104-110 11.0 70.0 39.0 21.0 10.0 28.0 8.5 14.0 1.5 50
C3106-085 8.5 70.0 39.0 21.0 10.0 20.5 14.7 20.0 1.5 100 3191-06・5025-12
C3106-110 11.0 70.0 39.0 21.0 10.0 20.5 14-7 27.0 1.5 50
C3109-104 10.4 70.0 39.0 21.0 10.0 21.5 21.2 27.0 1.5 50 3191-09・5025-15
C3112-110 11.0 70.0 39.0 21.0 10.0 28.0 22.0 27.0 1.5 50 3191-12
C3115-125 12.5 70.0 39.0 21.0 10.0 35.0 21.5 27.0 1.5 50 3191-15
C5002-056 5.6 75.0 42.0 23.0 10.0 11.8 7.0 9.5 1.5 100 5025-02
C5006-113 11.3 75.0 42.0 23.0 10.0 16.5 11.8 15.0 1.5 100 5025-06・1625-12

製品の特徴・用途

ハウジングカバー
一般用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒
難燃用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒(UL94V-0)

型番表

ハウジングカバーAタイプ、Bタイプ、Cタイプ
TYPE 型番 D1φ L1±1.5 W1 W2 T±0.3 1袋/個 適合コネクタ
C' C1261-090 9.0 45.0 18.3 13.2 1.5 100 1261(6極)


ハウジングカバーAタイプ、Bタイプ、Cタイプ
TYPE 型番 D1φ L1±0.5 W1 W2 W3 T±0.3 1袋/個 適合コネクタ
D C1375-130S 13.0 50.0 33.0 16.0 42.0 1.5 50 1375P(15極)

製品の特徴・用途

ハウジングカバー
一般用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒
難燃用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒(UL94V-0)

型番表

ハウジングカバーEタイプ、Fタイプ
TYPE 型番 W1 W2 W3 W4 L±1.5 L1±1.0 L2 L3±0.5 L4 1袋/個 適合コネクタ
E C5557-04 7.3 12.0 15.0 6.0 10.0 43.0 15.0 8.0 20.0 9.0 100 5557-04
C5557-06 8.6 12.0 15.0 6.0 14.2 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100 5557-06
C5557-08 9.2 12.0 15.0 6.0 18.5 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100 5557-08
C5557-10 10.7 12.0 15.0 6.0 23.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100 5557-10
C5557-12 11.1 12.0 15.0 6.0 27.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100 5557-12
C5557-14 12.0 12.0 15.0 6.0 31.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100 5557-14
C5557-16 13.0 12.0 15.0 6.0 35.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100 5557-16

記入の無い寸法公差は、全て±0.3 厚み1.5±0.3



TYPE 型番 W1 W2 W L±1.5 L1±1.0 L2 L3 L4 L5±0.5 1袋/個 適合コネクタ
F C5557-02 6.5 6.0 14.0 12.0 45.0 15.0 7.2 2.0

2.0

18.5 100 5557-02

記入の無い寸法公差は、全て±0.3 厚み1.5±0.3

製品の特徴・用途

ハウジングカバー
一般用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒
難燃用:ポリ塩化ビニール
    標準色:黒(UL94V-0)

型番表

ハウジングカバーGタイプ、Hタイプ
TYPE 型番 W1 W2 W3 W4 W5 L±1.5 L1±1.0 L2 L3±0.5 1袋/個 適合コネクタ
G C5559-04 7.3 14.0 17.0 8.0 11.5 18.5 48.0 15.0 8.0 25.0 100 5559-04
C5559-06 8.6 14.0 17.0 8.0 15.7 22.7 48.0 15.0 8.0 25.0 100 5559-06
C5559-08 9.2 14.0 17.0 8.0 20.0 27.0 48.0 15.0 8.0 25.0 100 5559-08
C5559-10 10.7 14.0 17.0 8.0 24.5 31.5 48.0 15.0 8.0 25.0 100 5559-10
C5559-12 11.1 14.0 17.0 8.0 29.0 36.0 48.0 15.0 8.0 25.0 50 5559-12
C5559-14 12.0 14.0 17.0 8.0 33.2 39.0 48.0 15.0 8.0 25.0 50 5559-14
C5559-16 13.0 14.0 17.0 8.0 37.3 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 50 5559-16

記入の無い寸法公差は、全て±0.3 厚み1.5±0.3



ハウジングカバーGタイプ、Hタイプ
TYPE 型番 W1 W2 W3 H L±1.5 L1±1.0 L2 L3 L4 L5±0.5 1袋/個 適合コネクタ
H C5559-02 6.5 8.5 13.5 17.3 5.8 50.0 15.0 10.0 14.0

6.0

5.0 100 5559-02

記入の無い寸法公差は、全て±0.3 厚み1.5±0.3

お問合せはこちら
メールでのお問合せ
TEL:048-477-2555
  • TOHOブランド製品一覧
  • MTスリーブ・ナイロンスリーブ
  • スパイラルチューブ・スパスリットチューブ
  • Vキャップ
  • VCPキャップ・VCPFキャップ・VCBキャップ・VCEキャップ
  • キボシ端子用絶縁スリーブ
  • 平型端子用絶縁スリーブ
  • 旗型端子用絶縁スリーブ
  • ハウジングカバー
  • その他ディップ製品・PPCキャップ・棒状端子用絶縁キャップ
  • ホック付チューブ・ビニールチューブ・コルゲートチューブ
  • ヒューズホルダー
  • エッチング・グロメント
  • 網組チューブ用カッター(ヒートカッターSHCT-2)
  • 網組チューブ用カッター(ヒートカッターSHCT-2)
PAGE UP